data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 13/05/2022 |
Verag Villaggio C5
10 - 4
Deportivo Chiesanuova
|
Sabato 14/05/2022 |
Vigor Fucecchio
14 - 4
Elba 97
|
Venerdì 13/05/2022 |
Limite e Capraia
1 - 5
FiveToFive
|
Venerdì 13/05/2022 |
Monsummano C5
4 - 3
Ibs Le Crete
|
Venerdì 13/05/2022 |
Calcetto Poggibonsese
5 - 8
Mattagnanese BSL
|
Venerdì 13/05/2022 |
Midland Global Sport
1 - 10
Versilia C5
|
Venerdì 13/05/2022 |
La 10 Soccer
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mattagnanese BSL | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 132 | 43 | 89 |
![]() | Vigor Fucecchio | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 124 | 56 | 68 |
![]() | Versilia C5 | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 122 | 70 | 52 |
![]() | La 10 Soccer | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 119 | 86 | 33 |
![]() | FiveToFive | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 86 | 62 | 24 |
![]() | Verag Villaggio C5 | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 93 | 70 | 23 |
![]() | Ibs Le Crete | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 98 | 85 | 13 |
![]() | Monsummano C5 | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 79 | 99 | -20 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 95 | 120 | -25 |
![]() | Limite e Capraia | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 91 | 112 | -21 |
![]() | Calcetto Poggibonsese | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 89 | 130 | -41 |
![]() | Midland Global Sport | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 51 | 115 | -64 |
![]() | Elba 97 | 1 | 24 | 0 | 2 | 22 | 65 | 196 | -131 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 |
Gf Rione C5
5 - 7
Calcetto Poggibonsese
|
Sabato 09/04/2022 |
Midland Global Sport
3 - 5
Limite e Capraia
|
Sabato 09/04/2022 |
Sporting Tau Futsal
6 - 2
Pgs Don Bosco Scandicci
|
Sabato 09/04/2022 |
La 10 Soccer
5 - 1
Vigor Fucecchio
|
Sabato 09/04/2022 |
Atletico 2001
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 79 | 38 | 41 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 44 | 21 |
![]() | La 10 Soccer | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 71 | 54 | 17 |
![]() | Limite e Capraia | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 69 | 60 | 9 |
![]() | Calcetto Poggibonsese | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 74 | 65 | 9 |
![]() | Midland Global Sport | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 62 | 54 | 8 |
![]() | Gf Rione C5 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 54 | -3 |
![]() | Pgs Don Bosco Scandicci | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 38 | 91 | -53 |
![]() | Atletico 2001 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 58 | 107 | -49 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/04/2022 |
Midland Global Sport
5 - 3
FivetoFive
|
Sabato 02/04/2022 |
Scintilla 1945
6 - 1
San Giovanni C5
|
Sabato 02/04/2022 |
Polisportiva San Gimignano
2 - 9
Sporting Tau Futsal
|
Sabato 02/04/2022 |
Verag Villaggio C5
3 - 7
Vigor Fucecchio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 73 | 26 | 47 |
![]() | Vigor Fucecchio | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 43 | 23 |
![]() | San Giovanni C5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 65 | 53 | 12 |
![]() | FivetoFive | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 58 | 58 | 0 |
![]() | Midland Global Sport | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 58 | 54 | 4 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 45 | -7 |
![]() | Scintilla 1945 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 49 | 54 | -5 |
![]() | Verag Villaggio C5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 38 | 112 | -74 |