data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/04/2023 |
BORDIGHERA
4 - 4
APOSA
|
01/04/2023 |
MATTAGNANESE
3 - 3
ARPI NOVA
|
01/04/2023 |
BALCA POGGESE
1 - 4
FUTSAL PRATO
|
01/04/2023 |
OLIMPIA REGIUM
2 - 0
SANGIOVANNESE
|
01/04/2023 |
FUTSAL PONTEDERA
9 - 2
REAL CASALGRANDESE
|
01/04/2023 |
BFC 1909
8 - 2
SANT'AGATA FUTSAL
|
01/04/2023 |
ATLANTE GROSSETO
5 - 0
VIGOR FUCECCHIO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIMPIA REGIUM | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 123 | 33 | 90 |
![]() | BFC 1909 | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 128 | 56 | 72 |
![]() | ATLANTE GROSSETO | 51 | 23 | 17 | 0 | 6 | 104 | 60 | 44 |
![]() | SANGIOVANNESE | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 143 | 93 | 50 |
![]() | FUTSAL PRATO | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 92 | 74 | 18 |
![]() | MATTAGNANESE | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 103 | 76 | 27 |
![]() | FUTSAL PONTEDERA | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 102 | 90 | 12 |
![]() | BALCA POGGESE | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 72 | 98 | -26 |
![]() | ARPI NOVA | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 77 | 105 | -28 |
![]() | REAL CASALGRANDESE | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 60 | 96 | -36 |
![]() | VIGOR FUCECCHIO | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 79 | 117 | -38 |
![]() | SANT'AGATA FUTSAL | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 101 | 131 | -30 |
![]() | APOSA | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 58 | 112 | -54 |
![]() | BORDIGHERA | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 48 | 149 | -101 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/04/2023 |
ATLANTE GROSSETO
-
CITTA' DI MASSA
|
02/04/2023 |
MATTAGNANESE BSL
-
NUOVA COMAUTO PISTOIA
|
02/04/2023 |
PRATO C5
2 - 6
FUTSAL PONTEDERA
|
02/04/2023 |
VIGOR FUCECCHIO
-
ITALGRONDA FUTSAL PRATO
|
02/04/2023 |
ARPI NOVA
-
FUTSAL SANGIOVANNESE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATLANTE GROSSETO | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 88 | 28 | 60 |
![]() | VIGOR FUCECCHIO | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 94 | 54 | 40 |
![]() | FUTSAL PONTEDERA | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 87 | 56 | 31 |
![]() | ITALGRONDA FUTSAL PRATO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 75 | 39 | 36 |
![]() | CITTA' DI MASSA | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 80 | 71 | 9 |
![]() | FUTSAL SANGIOVANNESE | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 67 | 60 | 7 |
![]() | MATTAGNANESE BSL | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 50 | 76 | -26 |
![]() | NUOVA COMAUTO PISTOIA | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 49 | 85 | -36 |
![]() | PRATO C5 | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 54 | 98 | -44 |
![]() | ARPI NOVA | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 54 | 131 | -77 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
Midland Global Sport
sosp.
Futsal Pistoia
|
25/03/2023 |
Prato C5
5 - 0
Futsal Pontedera
|
25/03/2023 |
Futsal Torrita
14 - 2
Isolotto
|
25/03/2023 |
Vigor Fucecchio - Papo#9
7 - 2
Polisportiva 2M
|
25/03/2023 |
Scintilla 1945
8 - 4
San Giovanni C5
|
25/03/2023 |
Quarto Tempo
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Torrita | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 125 | 61 | 64 |
![]() | Vigor Fucecchio - Papo#9 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 52 | 17 |
![]() | San Giovanni C5 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 76 | 58 | 18 |
![]() | Scintilla 1945 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 93 | 74 | 19 |
![]() | Prato C5 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 62 | 42 | 20 |
![]() | Quarto Tempo | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 85 | 74 | 11 |
![]() | Futsal Pontedera | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 59 | 61 | -2 |
![]() | Midland Global Sport | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 47 | 63 | -16 |
![]() | Polisportiva 2M | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 35 | 83 | -48 |
![]() | Isolotto | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 34 | 117 | -83 |
![]() | Futsal Pistoia * | 0 |