Campionato Under 15 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva San Gimignano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 | |
Versilia C5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | |
Midland Global Sport | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
Prato c5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | |
Sporting Tau Futsal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | |
Vigor Fucecchio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 26 | -3 | |
Play League | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | |
Scintilla 1945 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | |
Rondinella Marzocco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | |
Città di Massa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | |
Polisportiva 2M | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | |
Fiesole calcio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | |
Elba '97 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 48 | -39 | |
Quarto Tempo Firenze | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | -55 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 |
Elba '97
2 - 9
Sporting Tau Futsal
|
Domenica 10/11/2024 |
Polisportiva 2M
6 - 4
Città di Massa
|
Domenica 10/11/2024 |
Prato c5
6 - 3
Fiesole calcio
|
Domenica 10/11/2024 |
Quarto Tempo Firenze
0 - 6
Midland Global Sport
|
Domenica 10/11/2024 |
Rondinella Marzocco
2 - 11
Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 10/11/2024 |
Scintilla 1945
2 - 6
Versilia C5
|
Domenica 10/11/2024 |
Vigor Fucecchio
6 - 2
Play League
|