Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 |
![]() | Vigor Fucecchio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
![]() | San Giovanni C5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 21 | 2 |
![]() | Futsal Pontedera | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Futsal Lucchese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 |
![]() | C5 Casentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 |
![]() | Pistoiese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 |
![]() | Pol. San Gimignano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Prato c5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Midland Global Sport | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Cus Pisa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 36 | -27 |
![]() | Città di Massa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 |
![]() | Firenze C5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 |
![]() | Quarto Tempo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | -27 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 |
C5 Casentino
![]() 5 - 10
![]() Città di Massa
|
| Domenica 23/11/2025 |
Firenze C5
![]() 0 - 5
![]() Futsal Lucchese
|
| Domenica 23/11/2025 |
Futsal Pontedera
![]() 0 - 12
![]() Futsal Sangiovannese
|
| Domenica 23/11/2025 |
Pistoiese
![]() 2 - 5
![]() San Giovanni C5
|
| Domenica 23/11/2025 |
Pol. San Gimignano
![]() 6 - 6
![]() Midland Global Sport
|
| Domenica 23/11/2025 |
Quarto Tempo
![]() 3 - 2
![]() Prato c5
|
| Domenica 23/11/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 6 - 5
![]() Virtus Poggibonsi
|
| Domenica 23/11/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 12 - 2
![]() Cus Pisa
|


























