Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 |
![]() | Vigor Fucecchio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
![]() | Futsal Pontedera | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
![]() | San Giovanni C5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 |
![]() | C5 Casentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Pistoiese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 |
![]() | Pol. San Gimignano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Prato c5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Futsal Lucchese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 |
![]() | Cus Pisa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24 | -17 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Firenze C5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 |
![]() | Quarto Tempo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | -27 |
![]() | Città di Massa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 |
Cus Pisa
![]() 2 - 2
![]() Futsal Pontedera
|
| Domenica 16/11/2025 |
Città di Massa
![]() 8 - 2
![]() Firenze C5
|
| Domenica 16/11/2025 |
Futsal Lucchese
![]() 3 - 3
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 16/11/2025 |
Midland Global Sport
![]() 3 - 2
![]() C5 Casentino
|
| Domenica 16/11/2025 |
Prato c5
![]() 1 - 7
![]() Vigor Fucecchio
|
| Domenica 16/11/2025 |
Quarto Tempo
![]() 3 - 6
![]() Pistoiese
|
| Domenica 16/11/2025 |
San Giovanni C5
![]() 3 - 5
![]() Sporting Tau Futsal
|
| Domenica 16/11/2025 |
Virtus Poggibonsi
![]() 3 - 5
![]() Futsal Sangiovannese
|


























