Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 11 | 52 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 |
![]() | Vigor Fucecchio | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 |
![]() | Futsal Pontedera | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 |
![]() | San Giovanni C5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 33 | 7 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 |
![]() | Pol. San Gimignano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 36 | 37 | -1 |
![]() | C5 Casentino | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 36 | 40 | -4 |
![]() | Midland Global Sport | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 |
![]() | Futsal Lucchese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 31 | -12 |
![]() | Cus Pisa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 44 | -27 |
![]() | Prato c5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 32 | -6 |
![]() | Città di Massa | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 44 | -18 |
![]() | Pistoiese | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 |
![]() | Firenze C5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 41 | -24 |
![]() | Quarto Tempo | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 50 | -36 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 |
Cus Pisa
![]() 2 - 2
![]() Futsal Pontedera
|
| Domenica 16/11/2025 |
Città di Massa
![]() 8 - 2
![]() Firenze C5
|
| Domenica 16/11/2025 |
Futsal Lucchese
![]() 3 - 3
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 16/11/2025 |
Midland Global Sport
![]() 3 - 2
![]() C5 Casentino
|
| Domenica 16/11/2025 |
Prato c5
![]() 1 - 7
![]() Vigor Fucecchio
|
| Domenica 16/11/2025 |
Quarto Tempo
![]() 3 - 6
![]() Pistoiese
|
| Domenica 16/11/2025 |
San Giovanni C5
![]() 3 - 5
![]() Sporting Tau Futsal
|
| Domenica 16/11/2025 |
Virtus Poggibonsi
![]() 3 - 5
![]() Futsal Sangiovannese
|


























