Campionato Under 15 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polisportiva San Gimignano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 |
![]() | Versilia C5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
![]() | Vigor Fucecchio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 |
![]() | Prato c5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
![]() | Rondinella Marzocco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 |
![]() | Fiesole calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
![]() | Città di Massa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Play League | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Polisportiva 2M | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
![]() | Elba '97 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 |
![]() | Quarto Tempo Firenze | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 |
Elba '97
![]() 6 - 0
![]() Polisportiva 2M
|
Domenica 24/11/2024 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 5 - 0
![]() Versilia C5
|
Domenica 24/11/2024 |
Prato c5
![]() 5 - 1
![]() Play League
|
Domenica 24/11/2024 |
Quarto Tempo Firenze
![]() 5 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 24/11/2024 |
Rondinella Marzocco
![]() 7 - 0
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 24/11/2024 |
Scintilla 1945
![]() 11 - 3
![]() Fiesole calcio
|
Domenica 24/11/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 4 - 2
![]() Città di Massa
|