Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 |
![]() | San Giovanni C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Ibs Le Crete | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 |
![]() | Alberino G.S. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Midland Global Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Città di Massa C5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Scintilla 1945 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 |
Città di Massa C5
![]() 5 - 2
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 01/12/2024 |
Ibs Le Crete
![]() 3 - 5
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 01/12/2024 |
San Giovanni C5
![]() 5 - 2
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 01/12/2024 |
Scintilla 1945
![]() 10 - 4
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 01/12/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 2
![]() Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 01/12/2024 |
RIPOSA
-
![]() Vigor Fucecchio
|