Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alberino G.S. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 |
![]() | Vigor Fucecchio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
![]() | San Giovanni C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Città di Massa C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Ibs Le Crete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 |
![]() | Scintilla 1945 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 |
Città di Massa C5
![]() 5 - 2
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 01/12/2024 |
Ibs Le Crete
![]() 3 - 5
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 01/12/2024 |
San Giovanni C5
![]() 5 - 2
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 01/12/2024 |
Scintilla 1945
![]() 10 - 4
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 01/12/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 2
![]() Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 01/12/2024 |
RIPOSA
-
![]() Vigor Fucecchio
|