Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 |
![]() | Alberino G.S. | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 22 | 13 |
![]() | San Giovanni C5 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 28 | 16 |
![]() | Ibs Le Crete | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 36 | 1 |
![]() | Midland Global Sport | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Città di Massa C5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 47 | -5 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 |
![]() | Scintilla 1945 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 54 | -26 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 |
Città di Massa C5
![]() 5 - 2
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 01/12/2024 |
Ibs Le Crete
![]() 3 - 5
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 01/12/2024 |
San Giovanni C5
![]() 5 - 2
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 01/12/2024 |
Scintilla 1945
![]() 10 - 4
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 01/12/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 2
![]() Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 01/12/2024 |
RIPOSA
-
![]() Vigor Fucecchio
|