Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 |
![]() | Vigor Fucecchio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 |
![]() | Futsal Pontedera | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | San Giovanni C5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
![]() | Pol. San Gimignano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 |
![]() | Firenze C5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
![]() | Prato c5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Città di Massa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Futsal Lucchese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() | C5 Casentino | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 23 | -5 |
![]() | Cus Pisa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
![]() | Quarto Tempo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
![]() | Pistoiese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 |
C5 Casentino
![]() 5 - 5
![]() San Giovanni C5
|
| Domenica 09/11/2025 |
Firenze C5
![]() 6 - 2
![]() Virtus Poggibonsi
|
| Domenica 09/11/2025 |
Futsal Pontedera
![]() 4 - 2
![]() Città di Massa
|
| Domenica 09/11/2025 |
Futsal Sangiovannese
![]() 10 - 1
![]() Futsal Lucchese
|
| Domenica 09/11/2025 |
Pistoiese
![]() 0 - 3
![]() Prato c5
|
| Domenica 09/11/2025 |
Pol. San Gimignano
![]() 6 - 1
![]() Quarto Tempo
|
| Domenica 09/11/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 11 - 1
![]() Cus Pisa
|
| Domenica 09/11/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 6 - 2
![]() Midland Global Sport
|


























