Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 |
![]() | Vigor Fucecchio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 |
![]() | Futsal Pontedera | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 |
![]() | San Giovanni C5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 |
![]() | C5 Casentino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 34 | 37 | -3 |
![]() | Pol. San Gimignano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 34 | -1 |
![]() | Prato c5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 |
![]() | Futsal Lucchese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 |
![]() | Cus Pisa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 42 | -27 |
![]() | Midland Global Sport | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 |
![]() | Firenze C5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 33 | -18 |
![]() | Città di Massa | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 |
![]() | Pistoiese | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 |
![]() | Quarto Tempo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 44 | -33 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 |
C5 Casentino
![]() 5 - 5
![]() San Giovanni C5
|
| Domenica 09/11/2025 |
Firenze C5
![]() 6 - 2
![]() Virtus Poggibonsi
|
| Domenica 09/11/2025 |
Futsal Pontedera
![]() 4 - 2
![]() Città di Massa
|
| Domenica 09/11/2025 |
Futsal Sangiovannese
![]() 10 - 1
![]() Futsal Lucchese
|
| Domenica 09/11/2025 |
Pistoiese
![]() 0 - 3
![]() Prato c5
|
| Domenica 09/11/2025 |
Pol. San Gimignano
![]() 6 - 1
![]() Quarto Tempo
|
| Domenica 09/11/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 11 - 1
![]() Cus Pisa
|
| Domenica 09/11/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 6 - 2
![]() Midland Global Sport
|


























