Campionato Under 15 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
![]() | Midland Global Sport | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
![]() | Prato c5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 |
![]() | Versilia C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
![]() | Rondinella Marzocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 |
![]() | Play League | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
![]() | Polisportiva 2M | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 |
![]() | Vigor Fucecchio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | -16 |
![]() | Città di Massa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Elba '97 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 |
![]() | Fiesole calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
![]() | Quarto Tempo Firenze | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 44 | -38 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2024 |
Città di Massa
![]() 3 - 5
![]() Rondinella Marzocco
|
Domenica 17/11/2024 |
Fiesole calcio
![]() 4 - 2
![]() Elba '97
|
Domenica 17/11/2024 |
Midland Global Sport
![]() 1 - 7
![]() Prato c5
|
Domenica 17/11/2024 |
Play League
![]() 1 - 8
![]() Polisportiva 2M
|
Domenica 17/11/2024 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 15 - 1
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 17/11/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 2 - 2
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 17/11/2024 |
Versilia C5
![]() 10 - 4
![]() Quarto Tempo Firenze
|