Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Remole C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
![]() | C.U.S. Pisa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Futsal Lucchese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
![]() | IBS Le Crete | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Vigor Fucecchio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Alberino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
![]() | Atletico Fucecchio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Città Di Massa C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Monsummano C5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 |
![]() | La 10 Soccer | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 08/11/2024 |
Città Di Massa C5
![]() 1 - 5
![]() San Giovanni Calcio A 5
|
Venerdì 08/11/2024 |
Deportivo Chiesanuova
![]() 8 - 6
![]() Futsal Lucchese
|
Venerdì 08/11/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 4 - 6
![]() La 10 Soccer
|
Venerdì 08/11/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 8
![]() Monsummano C5
|
Venerdì 08/11/2024 |
C.U.S. Pisa
![]() 3 - 1
![]() Alberino
|
Venerdì 08/11/2024 |
IBS Le Crete
![]() 2 - 2
![]() Atletico Fucecchio
|
Venerdì 08/11/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 1 - 3
![]() Remole C5
|