Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | San Giovanni C5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
![]() | Vigor Fucecchio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
![]() | Futsal Pontedera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Prato c5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Città di Massa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Futsal Lucchese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Cus Pisa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
![]() | C5 Casentino | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Quarto Tempo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
![]() | Pol. San Gimignano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 |
![]() | Firenze C5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
![]() | Pistoiese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 |
Cus Pisa
![]() 1 - 13
![]() Futsal Sangiovannese
|
| Domenica 02/11/2025 |
Città di Massa
![]() 1 - 4
![]() Virtus Poggibonsi
|
| Domenica 02/11/2025 |
Futsal Lucchese
![]() 2 - 3
![]() Pistoiese
|
| Domenica 02/11/2025 |
Midland Global Sport
![]() 2 - 4
![]() Futsal Pontedera
|
| Domenica 02/11/2025 |
Pol. San Gimignano
![]() 2 - 9
![]() Vigor Fucecchio
|
| Domenica 02/11/2025 |
Prato c5
![]() 2 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
| Domenica 02/11/2025 |
Quarto Tempo
![]() 4 - 5
![]() C5 Casentino
|
| Domenica 02/11/2025 |
San Giovanni C5
![]() 8 - 2
![]() Firenze C5
|


























