Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 |
![]() | Vigor Fucecchio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 |
![]() | San Giovanni C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 23 | 9 |
![]() | Futsal Pontedera | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
![]() | C5 Casentino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 32 | -3 |
![]() | Futsal Lucchese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Cus Pisa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 31 | -17 |
![]() | Midland Global Sport | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Pol. San Gimignano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | 33 | -6 |
![]() | Prato c5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
![]() | Città di Massa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 |
![]() | Pistoiese | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 |
![]() | Firenze C5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 31 | -22 |
![]() | Quarto Tempo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 38 | -28 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 |
Cus Pisa
![]() 1 - 13
![]() Futsal Sangiovannese
|
| Domenica 02/11/2025 |
Città di Massa
![]() 1 - 4
![]() Virtus Poggibonsi
|
| Domenica 02/11/2025 |
Futsal Lucchese
![]() 2 - 3
![]() Pistoiese
|
| Domenica 02/11/2025 |
Midland Global Sport
![]() 2 - 4
![]() Futsal Pontedera
|
| Domenica 02/11/2025 |
Pol. San Gimignano
![]() 2 - 9
![]() Vigor Fucecchio
|
| Domenica 02/11/2025 |
Prato c5
![]() 2 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
| Domenica 02/11/2025 |
Quarto Tempo
![]() 4 - 5
![]() C5 Casentino
|
| Domenica 02/11/2025 |
San Giovanni C5
![]() 8 - 2
![]() Firenze C5
|


























