Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IBS Le Crete | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
![]() | C.U.S. Pisa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 |
![]() | Vigor Fucecchio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
![]() | La 10 Soccer | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Remole C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Alberino | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Città Di Massa C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Futsal Lucchese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Atletico Fucecchio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 |
![]() | Monsummano C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/11/2024 |
Monsummano C5
![]() 1 - 7
![]() IBS Le Crete
|
Venerdì 01/11/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 4 - 5
![]() Vigor Fucecchio
|
Venerdì 01/11/2024 |
Remole C5
![]() 2 - 4
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 01/11/2024 |
Futsal Lucchese
![]() 3 - 5
![]() Alberino
|
Venerdì 01/11/2024 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 6 - 1
![]() Sporting Tau Futsal
|
Venerdì 01/11/2024 |
Atletico Fucecchio
![]() 4 - 3
![]() Città Di Massa C5
|
Venerdì 01/11/2024 |
La 10 Soccer
![]() 6 - 1
![]() Deportivo Chiesanuova
|