Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Futsal Lucchese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | IBS Le Crete | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 |
![]() | Remole C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Vigor Fucecchio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Alberino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Atletico Fucecchio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Città Di Massa C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 |
![]() | Monsummano C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
![]() | La 10 Soccer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/11/2024 |
Monsummano C5
![]() 1 - 7
![]() IBS Le Crete
|
Venerdì 01/11/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 4 - 5
![]() Vigor Fucecchio
|
Venerdì 01/11/2024 |
Remole C5
![]() 2 - 4
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 01/11/2024 |
Futsal Lucchese
![]() 3 - 5
![]() Alberino
|
Venerdì 01/11/2024 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 6 - 1
![]() Sporting Tau Futsal
|
Venerdì 01/11/2024 |
Atletico Fucecchio
![]() 4 - 3
![]() Città Di Massa C5
|
Venerdì 01/11/2024 |
La 10 Soccer
![]() 6 - 1
![]() Deportivo Chiesanuova
|