Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 |
![]() | Vigor Fucecchio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 |
![]() | Futsal Pontedera | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
![]() | San Giovanni C5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 |
![]() | Futsal Lucchese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Cus Pisa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Midland Global Sport | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Pol. San Gimignano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 24 | 1 |
![]() | C5 Casentino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 28 | -4 |
![]() | Prato c5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 |
![]() | Città di Massa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 |
![]() | Firenze C5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 | -16 |
![]() | Quarto Tempo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 33 | -27 |
![]() | Pistoiese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 |
C5 Casentino
![]() 6 - 6
![]() Prato c5
|
| Domenica 26/10/2025 |
Firenze C5
![]() 1 - 2
![]() Cus Pisa
|
| Domenica 26/10/2025 |
Futsal Pontedera
![]() 3 - 4
![]() San Giovanni C5
|
| Domenica 26/10/2025 |
Futsal Sangiovannese
![]() 15 - 2
![]() Città di Massa
|
| Domenica 26/10/2025 |
Pistoiese
![]() 2 - 6
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 26/10/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 6 - 0
![]() Midland Global Sport
|
| Domenica 26/10/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 11 - 0
![]() Quarto Tempo
|
| Domenica 26/10/2025 |
Virtus Poggibonsi
![]() 2 - 2
![]() Futsal Lucchese
|


























