Campionato Under 15 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polisportiva San Gimignano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 |
![]() | Versilia C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
![]() | Vigor Fucecchio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
![]() | Rondinella Marzocco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 |
![]() | Prato c5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
![]() | Play League | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
![]() | Città di Massa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Scintilla 1945 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Fiesole calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
![]() | Polisportiva 2M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
![]() | Elba '97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
![]() | Quarto Tempo Firenze | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 |
![]() | Sporting Tau Futsal | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 |
Città di Massa
![]() 2 - 4
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 03/11/2024 |
Fiesole calcio
![]() 4 - 2
![]() Polisportiva 2M
|
Domenica 03/11/2024 |
Midland Global Sport
![]() 1 - 3
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 03/11/2024 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 6 - 0
![]() Prato c5
|
Domenica 03/11/2024 |
Rondinella Marzocco
![]() 17 - 0
![]() Quarto Tempo Firenze
|
Domenica 03/11/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 1 - 13
![]() Play League
|
Domenica 03/11/2024 |
Versilia C5
![]() 10 - 1
![]() Elba '97
|