Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | San Giovanni C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | Alberino G.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Ibs Le Crete | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Città di Massa C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | Scintilla 1945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 |
Alberino G.S.
![]() 4 - 4
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Domenica 10/11/2024 |
Calcio a 5 Casentino
![]() 3 - 6
![]() San Giovanni C5
|
Domenica 10/11/2024 |
Ibs Le Crete
![]() 8 - 6
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 10/11/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 2 - 4
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 10/11/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 10 - 1
![]() Città di Massa C5
|
Domenica 10/11/2024 |
RIPOSA
-
![]() Polisportiva San Gimignano
|