Calcio a 5 Under 21 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cus Pisa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 |
![]() | Città di Massa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 |
![]() | Casentino C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 |
![]() | Atletico Fucecchio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
![]() | Midland Global Sport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Futsal Montevarchi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 |
![]() | Quarto Tempo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 |
![]() | FiveToFive | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 |
![]() | Firenze c5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 31/10/2026 |
Città di Massa
![]() 1 - 1
![]() Cus Pisa
|
| Sabato 31/10/2026 |
FiveToFive
![]() 1 - 8
![]() Casentino C5
|
| Sabato 31/10/2026 |
Futsal Montevarchi
![]() 6 - 5
![]() Firenze c5
|
| Sabato 31/10/2026 |
Midland Global Sport
![]() 1 - 4
![]() Virtus Poggibonsi
|
| Sabato 31/10/2026 |
Quarto Tempo
![]() 3 - 7
![]() Atletico Fucecchio
|




















