Calcio a 5 Serie C2 Girone - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
![]() | Pol. Slac | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 |
![]() | Isola d'Elba FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 |
![]() | Atletico Fucecchio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Hellas Livorno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 |
![]() | La10 Livorno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 |
![]() | Futsal Massa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Art. Ind. Larcianese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Bellaria Cappuccini | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Casa Rossa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 |
![]() | Academy Livorno | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
![]() | Pol. Omega | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
![]() | Versilia C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 |
![]() | Intercomunale Monsummano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 23/10/2026 |
Academy Livorno
![]() 1 - 3
![]() Atletico Fucecchio
|
| Venerdì 23/10/2026 |
Futsal Massa
![]() 4 - 2
![]() Bellaria Cappuccini
|
| Venerdì 23/10/2026 |
Hellas Livorno
![]() 12 - 2
![]() Casa Rossa
|
| Venerdì 23/10/2026 |
Pol. Omega
![]() 2 - 5
![]() La10 Livorno
|
| Venerdì 23/10/2026 |
Scintilla 1945
![]() 2 - 6
![]() Pol. Slac
|
| Venerdì 23/10/2026 |
Sporting Tau Futsal
![]() 9 - 2
![]() Intercomunale Monsummano
|
| Venerdì 23/10/2026 |
Versilia C5
![]() 4 - 6
![]() Isola d'Elba FC
|
| Venerdì 23/10/2026 |
RIPOSA
-
![]() Art. Ind. Larcianese
|

























