Campionato Under 17 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Prato | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
![]() | Futsal Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Città di Massa c5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Versilia C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | Scintilla 1945 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | San Giovanni C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Ibs Le Crete | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 |
![]() | Vigor Fucecchio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Prato C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Quarto Tempo Firenze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
![]() | San Giusto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
![]() | Midland Global Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
Città di Massa c5
![]() 4 - 4
![]() Ibs Le Crete
|
Sabato 26/10/2024 |
Futsal Pontedera
![]() 4 - 3
![]() Scintilla 1945
|
Sabato 26/10/2024 |
Futsal Prato
![]() 9 - 1
![]() San Giusto
|
Sabato 26/10/2024 |
Prato C5
![]() 4 - 6
![]() Vigor Fucecchio
|
Sabato 26/10/2024 |
San Giovanni C5
![]() 9 - 5
![]() Midland Global Sport
|
Sabato 26/10/2024 |
Versilia C5
![]() 11 - 2
![]() Quarto Tempo Firenze
|
Sabato 26/10/2024 |
RIPOSA
-
![]() Sporting Tau Futsal
|