Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Alberino G.S. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 |
![]() | Ibs Le Crete | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
![]() | San Giovanni C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 |
![]() | Città di Massa C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Scintilla 1945 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 |
Città di Massa C5
![]() 6 - 7
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 03/11/2024 |
Midland Global Sport
![]() 4 - 3
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 03/11/2024 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 1 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 03/11/2024 |
San Giovanni C5
![]() 3 - 4
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 03/11/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 1 - 6
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 03/11/2024 |
RIPOSA
-
![]() Scintilla 1945
|