Calcio a 5 Under 21 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cus Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
![]() | Città di Massa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 |
![]() | Casentino C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Atletico Fucecchio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Midland Global Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Quarto Tempo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | FiveToFive | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 |
![]() | Futsal Montevarchi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 |
![]() | Firenze c5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 24/10/2026 |
Atletico Fucecchio
![]() 4 - 1
![]() Midland Global Sport
|
| Sabato 24/10/2026 |
Cus Pisa
![]() 5 - 2
![]() FiveToFive
|
| Sabato 24/10/2026 |
Casentino C5
![]() 4 - 2
![]() Quarto Tempo
|
| Sabato 24/10/2026 |
Firenze c5
![]() 1 - 6
![]() Città di Massa
|
| Sabato 24/10/2026 |
Virtus Poggibonsi
![]() 9 - 6
![]() Futsal Montevarchi
|




















