Calcio a 5 Serie C2 Girone - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
![]() | Pol. Slac | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
![]() | Art. Ind. Larcianese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Isola d'Elba FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Atletico Fucecchio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Bellaria Cappuccini | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Hellas Livorno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
![]() | La10 Livorno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Futsal Massa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Casa Rossa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Academy Livorno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
![]() | Pol. Omega | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
![]() | Intercomunale Monsummano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
![]() | Versilia C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 16/10/2026 |
Art. Ind. Larcianese
![]() 4 - 5
![]() Scintilla 1945
|
| Venerdì 16/10/2026 |
Atletico Fucecchio
![]() 4 - 0
![]() Futsal Massa
|
| Venerdì 16/10/2026 |
Intercomunale Monsummano
![]() -
RIPOSA
|
| Venerdì 16/10/2026 |
Bellaria Cappuccini
![]() 3 - 3
![]() Hellas Livorno
|
| Venerdì 16/10/2026 |
Casa Rossa
![]() 0 - 10
![]() Sporting Tau Futsal
|
| Venerdì 16/10/2026 |
Isola d'Elba FC
![]() 6 - 5
![]() Pol. Omega
|
| Venerdì 16/10/2026 |
La10 Livorno
![]() 4 - 4
![]() Academy Livorno
|
| Venerdì 16/10/2026 |
Pol. Slac
![]() 11 - 5
![]() Versilia C5
|

























