Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | Futsal Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Vigor Fucecchio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Futsal Lucchese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Città di Massa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Pol. San Gimignano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | San Giovanni C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | C5 Casentino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Firenze C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
![]() | Pistoiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Prato c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Cus Pisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Quarto Tempo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 |
C5 Casentino
![]() 6 - 6
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 12/10/2025 |
Città di Massa
![]() 6 - 0
![]() Futsal Lucchese
|
| Domenica 12/10/2025 |
Firenze C5
![]() 0 - 8
![]() Midland Global Sport
|
| Domenica 12/10/2025 |
Futsal Pontedera
![]() 6 - 2
![]() Prato c5
|
| Domenica 12/10/2025 |
Futsal Sangiovannese
![]() 7 - 2
![]() San Giovanni C5
|
| Domenica 12/10/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 12 - 1
![]() Quarto Tempo
|
| Domenica 12/10/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 8 - 1
![]() Pistoiese
|
| Domenica 12/10/2025 |
Virtus Poggibonsi
![]() 8 - 0
![]() Cus Pisa
|


























