Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
![]() | Futsal Pontedera | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Vigor Fucecchio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Midland Global Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | Futsal Lucchese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | San Giovanni C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Città di Massa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Pol. San Gimignano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Firenze C5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 |
![]() | C5 Casentino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 |
![]() | Cus Pisa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 |
![]() | Quarto Tempo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 |
![]() | Prato c5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
![]() | Pistoiese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 |
C5 Casentino
![]() 6 - 6
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 12/10/2025 |
Città di Massa
![]() 6 - 0
![]() Futsal Lucchese
|
| Domenica 12/10/2025 |
Firenze C5
![]() 0 - 8
![]() Midland Global Sport
|
| Domenica 12/10/2025 |
Futsal Pontedera
![]() 6 - 2
![]() Prato c5
|
| Domenica 12/10/2025 |
Futsal Sangiovannese
![]() 7 - 2
![]() San Giovanni C5
|
| Domenica 12/10/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 12 - 1
![]() Quarto Tempo
|
| Domenica 12/10/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 8 - 1
![]() Pistoiese
|
| Domenica 12/10/2025 |
Virtus Poggibonsi
![]() 8 - 0
![]() Cus Pisa
|


























