Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IBS Le Crete | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 67 | 37 | 30 |
![]() | C.U.S. Pisa | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 42 | 26 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 43 | 14 |
![]() | Vigor Fucecchio | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 47 | 9 |
![]() | Futsal Lucchese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 42 | -3 |
![]() | Remole C5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 45 | 3 |
![]() | Alberino | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 52 | 54 | -2 |
![]() | Monsummano C5 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 63 | -10 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 65 | -12 |
![]() | Atletico Fucecchio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 40 | 53 | -13 |
![]() | Città Di Massa C5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 59 | -11 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 41 | 62 | -21 |
![]() | La 10 Soccer | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 41 | 79 | -38 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 25 | 60 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 21/03/2025 |
Remole C5
![]() 2 - 2
![]() Monsummano C5
|
Venerdì 21/03/2025 |
C.U.S. Pisa
![]() 5 - 3
![]() Deportivo Chiesanuova
|
Venerdì 21/03/2025 |
Futsal Lucchese
![]() 4 - 3
![]() Sporting Tau Futsal
|
Venerdì 21/03/2025 |
Atletico Fucecchio
![]() 6 - 4
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Venerdì 21/03/2025 |
Città Di Massa C5
![]() 3 - 4
![]() IBS Le Crete
|
Venerdì 21/03/2025 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 7 - 5
![]() La 10 Soccer
|
Venerdì 21/03/2025 |
Alberino
![]() 1 - 7
![]() Vigor Fucecchio
|