Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 42 | 26 |
![]() | IBS Le Crete | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 63 | 34 | 29 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 43 | 14 |
![]() | Futsal Lucchese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 42 | -3 |
![]() | Vigor Fucecchio | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 46 | 3 |
![]() | Remole C5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 45 | 3 |
![]() | Alberino | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 52 | 54 | -2 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 59 | -10 |
![]() | Monsummano C5 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 51 | 61 | -10 |
![]() | Atletico Fucecchio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 40 | 53 | -13 |
![]() | Città Di Massa C5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 59 | -11 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 38 | 57 | -19 |
![]() | La 10 Soccer | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 36 | 72 | -36 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 22 | 56 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 14/03/2025 |
C.U.S. Pisa
![]() 5 - 4
![]() Città Di Massa C5
|
Venerdì 14/03/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 4 - 9
![]() Remole C5
|
Venerdì 14/03/2025 |
Deportivo Chiesanuova
![]() 6 - 11
![]() Alberino
|
Venerdì 14/03/2025 |
IBS Le Crete
![]() 4 - 2
![]() Futsal Lucchese
|
Venerdì 14/03/2025 |
Monsummano C5
![]() 4 - 5
![]() San Giovanni Calcio A 5
|
Venerdì 14/03/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 2 - 1
![]() Atletico Fucecchio
|
Venerdì 14/03/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 12 - 5
![]() La 10 Soccer
|