Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 100 | 50 | 50 |
![]() | San Giovanni C5 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 95 | 63 | 32 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 88 | 61 | 27 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 95 | 61 | 34 |
![]() | Alberino G.S. | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 84 | 66 | 18 |
![]() | Città di Massa C5 | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 123 | 91 | 32 |
![]() | Ibs Le Crete | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 112 | 86 | 26 |
![]() | Midland Global Sport | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 59 | -19 |
![]() | Scintilla 1945 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 51 | 115 | -64 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 32 | 99 | -67 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 60 | 129 | -69 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 3 - 0
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 09/03/2025 |
Ibs Le Crete
![]() 16 - 3
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 09/03/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 4 - 1
![]() Midland Global Sport
|
Domenica 09/03/2025 |
Città di Massa C5
![]() 10 - 1
![]() Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 09/03/2025 |
Scintilla 1945
![]() 1 - 5
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 09/03/2025 |
San Giovanni C5
![]() -
RIPOSA
|