Calcio a 5 Under 21 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cus Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | Città di Massa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | Midland Global Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Casentino C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Quarto Tempo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Atletico Fucecchio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
![]() | FiveToFive | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 |
![]() | Firenze c5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 |
![]() | Futsal Montevarchi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 |
Città di Massa
![]() 3 - 2
![]() Atletico Fucecchio
|
| Sabato 17/10/2026 |
Firenze c5
![]() 3 - 8
![]() Casentino C5
|
| Sabato 17/10/2026 |
FiveToFive
![]() 2 - 8
![]() Virtus Poggibonsi
|
| Sabato 17/10/2026 |
Futsal Montevarchi
![]() 1 - 10
![]() Cus Pisa
|
| Sabato 17/10/2026 |
Quarto Tempo
![]() 1 - 1
![]() Midland Global Sport
|




















