Calcio a 5 Serie C2 Girone - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Slac | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Art. Ind. Larcianese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
![]() | Casa Rossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Scintilla 1945 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Futsal Massa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Bellaria Cappuccini | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Hellas Livorno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | La10 Livorno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Isola d'Elba FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Atletico Fucecchio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Academy Livorno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Versilia C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
![]() | Pol. Omega | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
![]() | Intercomunale Monsummano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 09/10/2026 |
Academy Livorno
![]() 1 - 6
![]() Isola d'Elba FC
|
| Venerdì 09/10/2026 |
Futsal Massa
![]() 4 - 6
![]() La10 Livorno
|
| Venerdì 09/10/2026 |
Hellas Livorno
![]() 4 - 5
![]() Atletico Fucecchio
|
| Venerdì 09/10/2026 |
Intercomunale Monsummano
![]() 1 - 8
![]() Casa Rossa
|
| Venerdì 09/10/2026 |
Pol. Omega
![]() 0 - 7
![]() Pol. Slac
|
| Venerdì 09/10/2026 |
RIPOSA
-
![]() Scintilla 1945
|
| Venerdì 09/10/2026 |
Sporting Tau Futsal
![]() 4 - 3
![]() Bellaria Cappuccini
|
| Venerdì 09/10/2026 |
Versilia C5
![]() 2 - 3
![]() Art. Ind. Larcianese
|

























