Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Vigor Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | San Giovanni C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Alberino G.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Città di Massa C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Midland Global Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Ibs Le Crete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
![]() | Scintilla 1945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 |
Midland Global Sport
![]() 2 - 4
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 20/10/2024 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 1 - 2
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 20/10/2024 |
San Giovanni C5
![]() 9 - 5
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 20/10/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 5 - 3
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 20/10/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 11 - 2
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 20/10/2024 |
RIPOSA
-
![]() Città di Massa C5
|