Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
![]() | Vigor Fucecchio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | San Giovanni C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Alberino G.S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Ibs Le Crete | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Città di Massa C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Midland Global Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Scintilla 1945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 |
Midland Global Sport
![]() 2 - 4
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 20/10/2024 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 1 - 2
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 20/10/2024 |
San Giovanni C5
![]() 9 - 5
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 20/10/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 5 - 3
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 20/10/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 11 - 2
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 20/10/2024 |
RIPOSA
-
![]() Città di Massa C5
|