Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 |
![]() | San Giovanni C5 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 28 | 30 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 31 | 29 |
![]() | Alberino G.S. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 31 | 9 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 36 | 8 |
![]() | Città di Massa C5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 26 | 22 |
![]() | Ibs Le Crete | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | 44 | 11 |
![]() | Midland Global Sport | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 57 | -18 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 38 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 9 - 3
![]() Città di Massa C5
|
Domenica 02/03/2025 |
Alberino G.S.
![]() 5 - 4
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 02/03/2025 |
Midland Global Sport
![]() 2 - 5
![]() San Giovanni C5
|
Domenica 02/03/2025 |
Calcio a 5 Casentino
![]() 6 - 5
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 02/03/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 1 - 5
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Domenica 02/03/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() -
RIPOSA
|