Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 |
![]() | Alberino G.S. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 32 | 12 |
![]() | San Giovanni C5 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 35 | 2 |
![]() | Vigor Fucecchio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 34 | 15 |
![]() | Città di Massa C5 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 65 | 64 | 1 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 |
![]() | Ibs Le Crete | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 39 | 2 |
![]() | Midland Global Sport | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 51 | -29 |
![]() | Scintilla 1945 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 24 | 59 | -35 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 56 | -38 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 9 - 3
![]() Città di Massa C5
|
Domenica 02/03/2025 |
Alberino G.S.
![]() 5 - 4
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 02/03/2025 |
Midland Global Sport
![]() 2 - 5
![]() San Giovanni C5
|
Domenica 02/03/2025 |
Calcio a 5 Casentino
![]() 6 - 5
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 02/03/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 1 - 5
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Domenica 02/03/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() -
RIPOSA
|