Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 97 | 50 | 47 |
![]() | San Giovanni C5 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 95 | 63 | 32 |
![]() | Alberino G.S. | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 84 | 63 | 21 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 84 | 60 | 24 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 90 | 60 | 30 |
![]() | Città di Massa C5 | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 113 | 90 | 23 |
![]() | Ibs Le Crete | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 96 | 83 | 13 |
![]() | Midland Global Sport | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 39 | 55 | -16 |
![]() | Scintilla 1945 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 50 | 110 | -60 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 57 | 113 | -56 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 31 | 89 | -58 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 9 - 3
![]() Città di Massa C5
|
Domenica 02/03/2025 |
Alberino G.S.
![]() 5 - 4
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 02/03/2025 |
Midland Global Sport
![]() 2 - 5
![]() San Giovanni C5
|
Domenica 02/03/2025 |
Calcio a 5 Casentino
![]() 6 - 5
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 02/03/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 1 - 5
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Domenica 02/03/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() -
RIPOSA
|