Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 |
![]() | San Giovanni C5 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 28 | 30 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 36 | 8 |
![]() | Città di Massa C5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 26 | 22 |
![]() | Ibs Le Crete | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | 44 | 11 |
![]() | Alberino G.S. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 27 | 8 |
![]() | Midland Global Sport | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 33 | -25 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2025 |
Scintilla 1945
![]() 0 - 7
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 23/02/2025 |
Città di Massa C5
![]() 12 - 1
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 23/02/2025 |
San Giovanni C5
![]() 10 - 4
![]() Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 23/02/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 1 - 7
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 23/02/2025 |
Ibs Le Crete
![]() 5 - 10
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 23/02/2025 |
Midland Global Sport
![]() -
RIPOSA
|