Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 97 | 50 | 47 |
![]() | San Giovanni C5 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 90 | 61 | 29 |
![]() | Alberino G.S. | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 79 | 59 | 20 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 79 | 59 | 20 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 81 | 57 | 24 |
![]() | Città di Massa C5 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 110 | 81 | 29 |
![]() | Ibs Le Crete | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 92 | 78 | 14 |
![]() | Midland Global Sport | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 37 | 50 | -13 |
![]() | Scintilla 1945 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 45 | 104 | -59 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 30 | 84 | -54 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 51 | 108 | -57 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2025 |
Scintilla 1945
![]() 0 - 7
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 23/02/2025 |
Città di Massa C5
![]() 12 - 1
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 23/02/2025 |
San Giovanni C5
![]() 10 - 4
![]() Polisportiva San Gimignano
|
Domenica 23/02/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 1 - 7
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 23/02/2025 |
Ibs Le Crete
![]() 5 - 10
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 23/02/2025 |
Midland Global Sport
![]() -
RIPOSA
|