Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alberino G.S. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 |
![]() | San Giovanni C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 |
![]() | Vigor Fucecchio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 29 | 10 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 |
![]() | Città di Massa C5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 52 | 5 |
![]() | Ibs Le Crete | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 34 | 3 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 |
![]() | Midland Global Sport | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 44 | -27 |
![]() | Scintilla 1945 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 47 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 3 - 3
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 09/02/2025 |
San Giovanni C5
![]() 9 - 0
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 09/02/2025 |
Scintilla 1945
![]() 0 - 5
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 09/02/2025 |
Midland Global Sport
![]() 1 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 09/02/2025 |
Città di Massa C5
![]() 3 - 1
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 09/02/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() -
RIPOSA
|