Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 81 | 44 | 37 |
![]() | San Giovanni C5 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 77 | 49 | 28 |
![]() | Alberino G.S. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 69 | 54 | 15 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 75 | 51 | 24 |
![]() | Ibs Le Crete | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 87 | 68 | 19 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 66 | 53 | 13 |
![]() | Città di Massa C5 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 93 | 77 | 16 |
![]() | Midland Global Sport | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 50 | -15 |
![]() | Scintilla 1945 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 91 | -47 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 72 | -46 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 49 | 93 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 3 - 3
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 09/02/2025 |
San Giovanni C5
![]() 9 - 0
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 09/02/2025 |
Scintilla 1945
![]() 0 - 5
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 09/02/2025 |
Midland Global Sport
![]() 1 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
Domenica 09/02/2025 |
Città di Massa C5
![]() 3 - 1
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 09/02/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() -
RIPOSA
|