Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IBS Le Crete | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 |
![]() | C.U.S. Pisa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 |
![]() | La 10 Soccer | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 43 | 0 |
![]() | Alberino | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Atletico Fucecchio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 |
![]() | Vigor Fucecchio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 35 | 1 |
![]() | Remole C5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 51 | -20 |
![]() | Monsummano C5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 |
![]() | Città Di Massa C5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 |
![]() | Futsal Lucchese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 52 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 10/01/2025 |
Monsummano C5
![]() 4 - 6
![]() Città Di Massa C5
|
Venerdì 10/01/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 6 - 5
![]() Deportivo Chiesanuova
|
Venerdì 10/01/2025 |
La 10 Soccer
![]() 1 - 1
![]() Alberino
|
Venerdì 10/01/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 11
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 10/01/2025 |
Remole C5
![]() 1 - 3
![]() Futsal Lucchese
|
Venerdì 10/01/2025 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 5 - 5
![]() Atletico Fucecchio
|
Venerdì 10/01/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 4 - 9
![]() IBS Le Crete
|