Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 29 | 22 |
![]() | Remole C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 |
![]() | IBS Le Crete | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 |
![]() | Futsal Lucchese | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 5 |
![]() | Atletico Fucecchio | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 32 | 28 | 4 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 |
![]() | Alberino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 35 | -5 |
![]() | Monsummano C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Vigor Fucecchio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 |
![]() | Città Di Massa C5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 43 | -19 |
![]() | La 10 Soccer | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 10/01/2025 |
Monsummano C5
![]() 4 - 6
![]() Città Di Massa C5
|
Venerdì 10/01/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 6 - 5
![]() Deportivo Chiesanuova
|
Venerdì 10/01/2025 |
La 10 Soccer
![]() 1 - 1
![]() Alberino
|
Venerdì 10/01/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 11
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 10/01/2025 |
Remole C5
![]() 1 - 3
![]() Futsal Lucchese
|
Venerdì 10/01/2025 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 5 - 5
![]() Atletico Fucecchio
|
Venerdì 10/01/2025 |
Vigor Fucecchio
![]() 4 - 9
![]() IBS Le Crete
|