Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 24 | 16 |
![]() | Remole C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 |
![]() | Atletico Fucecchio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 23 | 4 |
![]() | IBS Le Crete | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 |
![]() | Futsal Lucchese | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 |
![]() | Monsummano C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Vigor Fucecchio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 |
![]() | Alberino | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 |
![]() | Città Di Massa C5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 43 | -19 |
![]() | La 10 Soccer | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/12/2024 |
Monsummano C5
![]() 2 - 5
![]() Atletico Fucecchio
|
Venerdì 20/12/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 5 - 4
![]() Alberino
|
Venerdì 20/12/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 7 - 2
![]() Futsal Lucchese
|
Venerdì 20/12/2024 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 7 - 3
![]() Deportivo Chiesanuova
|
Venerdì 20/12/2024 |
IBS Le Crete
![]() 5 - 6
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 20/12/2024 |
La 10 Soccer
![]() 3 - 2
![]() Remole C5
|
Venerdì 20/12/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 8 - 4
![]() Città Di Massa C5
|