Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 80 | 41 | 39 |
![]() | IBS Le Crete | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 80 | 40 | 40 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 43 | 17 |
![]() | Remole C5 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | 37 | 7 |
![]() | Atletico Fucecchio | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 47 | 43 | 4 |
![]() | Alberino | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 53 | 48 | 5 |
![]() | Vigor Fucecchio | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 46 | 6 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 62 | 73 | -11 |
![]() | Futsal Lucchese | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 45 | 48 | -3 |
![]() | La 10 Soccer | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 45 | 58 | -13 |
![]() | Monsummano C5 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 47 | 63 | -16 |
![]() | Città Di Massa C5 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 41 | 54 | -13 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 56 | 84 | -28 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 38 | 72 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/12/2024 |
Monsummano C5
![]() 2 - 5
![]() Atletico Fucecchio
|
Venerdì 20/12/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 5 - 4
![]() Alberino
|
Venerdì 20/12/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 7 - 2
![]() Futsal Lucchese
|
Venerdì 20/12/2024 |
San Giovanni Calcio A 5
![]() 7 - 3
![]() Deportivo Chiesanuova
|
Venerdì 20/12/2024 |
IBS Le Crete
![]() 5 - 6
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 20/12/2024 |
La 10 Soccer
![]() 3 - 2
![]() Remole C5
|
Venerdì 20/12/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 8 - 4
![]() Città Di Massa C5
|