Calcio a 5 Under 19 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 98 | 15 | 83 |
![]() | Vigor Fucecchio | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 79 | 18 | 61 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 79 | 33 | 46 |
![]() | Futsal Pontedera | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 52 | -7 |
![]() | San Giovanni C5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 57 | 50 | 7 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 65 | 40 | 25 |
![]() | Midland Global Sport | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 42 | 5 |
![]() | Pol. San Gimignano | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 52 | 51 | 1 |
![]() | Città di Massa | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 61 | -7 |
![]() | Prato c5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 47 | 40 | 7 |
![]() | Futsal Lucchese | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 44 | -11 |
![]() | C5 Casentino | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 50 | 71 | -21 |
![]() | Cus Pisa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 65 | -32 |
![]() | Pistoiese | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 67 | -43 |
![]() | Firenze C5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 77 | -56 |
![]() | Quarto Tempo | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 81 | -58 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 |
Cus Pisa
![]() 9 - 3
![]() Pistoiese
|
| Domenica 14/12/2025 |
Città di Massa
![]() 2 - 5
![]() Vigor Fucecchio
|
| Domenica 14/12/2025 |
Firenze C5
![]() 3 - 8
![]() Futsal Pontedera
|
| Domenica 14/12/2025 |
Futsal Lucchese
![]() 1 - 6
![]() Prato c5
|
| Domenica 14/12/2025 |
Futsal Sangiovannese
![]() 7 - 1
![]() Sporting Tau Futsal
|
| Domenica 14/12/2025 |
Midland Global Sport
![]() 16 - 0
![]() Quarto Tempo
|
| Domenica 14/12/2025 |
San Giovanni C5
![]() 3 - 5
![]() Pol. San Gimignano
|
| Domenica 14/12/2025 |
Virtus Poggibonsi
![]() 13 - 2
![]() C5 Casentino
|


























