Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 |
![]() | San Giovanni C5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 |
![]() | Ibs Le Crete | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 |
![]() | Alberino G.S. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 16 | 10 |
![]() | Midland Global Sport | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Città di Massa C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() 9 - 4
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 12/01/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 8 - 6
![]() Città di Massa C5
|
Domenica 12/01/2025 |
Midland Global Sport
![]() 4 - 3
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 12/01/2025 |
San Giovanni C5
![]() 3 - 1
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 12/01/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 1 - 2
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 12/01/2025 |
Calcio a 5 Casentino
![]() -
RIPOSA
|