Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 19 | 15 |
![]() | Remole C5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 |
![]() | IBS Le Crete | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 |
![]() | Futsal Lucchese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 |
![]() | Atletico Fucecchio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 21 | 1 |
![]() | Monsummano C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Vigor Fucecchio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 |
![]() | Alberino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 |
![]() | Città Di Massa C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 43 | -19 |
![]() | La 10 Soccer | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 13/12/2024 |
Città Di Massa C5
![]() 4 - 4
![]() Sporting Tau Futsal
|
Venerdì 13/12/2024 |
Deportivo Chiesanuova
![]() 6 - 6
![]() IBS Le Crete
|
Venerdì 13/12/2024 |
Remole C5
![]() 1 - 3
![]() San Giovanni Calcio A 5
|
Venerdì 13/12/2024 |
Alberino
![]() 3 - 3
![]() Virtus Calcio Poggibonsi
|
Venerdì 13/12/2024 |
C.U.S. Pisa
![]() 3 - 2
![]() Vigor Fucecchio
|
Venerdì 13/12/2024 |
Futsal Lucchese
![]() 4 - 5
![]() Monsummano C5
|
Venerdì 13/12/2024 |
Atletico Fucecchio
![]() 6 - 5
![]() La 10 Soccer
|