Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.U.S. Pisa | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 19 | 15 |
![]() | Remole C5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 |
![]() | Futsal Lucchese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 |
![]() | IBS Le Crete | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 |
![]() | San Giovanni Calcio A 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Atletico Fucecchio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 21 | 1 |
![]() | Vigor Fucecchio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Alberino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 |
![]() | Monsummano C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 |
![]() | Città Di Massa C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 |
![]() | Deportivo Chiesanuova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 |
![]() | La 10 Soccer | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 06/12/2024 |
Monsummano C5
![]() 3 - 6
![]() Remole C5
|
Venerdì 06/12/2024 |
Deportivo Chiesanuova
![]() 4 - 8
![]() C.U.S. Pisa
|
Venerdì 06/12/2024 |
Sporting Tau Futsal
![]() 2 - 6
![]() Futsal Lucchese
|
Venerdì 06/12/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 4 - 6
![]() Atletico Fucecchio
|
Venerdì 06/12/2024 |
IBS Le Crete
![]() 6 - 3
![]() Città Di Massa C5
|
Venerdì 06/12/2024 |
La 10 Soccer
![]() 4 - 6
![]() San Giovanni Calcio A 5
|
Venerdì 06/12/2024 |
Vigor Fucecchio
![]() 7 - 11
![]() Alberino
|